Limba și literatura română
A — Comunicare orală în limba română · 17 rezultate · 17 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 5 | 29.41% | |
| Utilizator experimentat | 3 | 17.65% | |
| Utilizator nivel mediu | 9 | 52.94% |
CAJVANA · Suceava · 2026 · Sesiunea 2 · promoția curentă
Date pe probe: 1 unități, 17 candidați. În raportul mediilor finale: 1 unități, 17 candidați.
Date de competențe A–D: 1 unități, 17 candidați. Proba B se aplică numai candidaților cu limbă maternă raportată. Procentele se calculează din nivelurile sau notele raportate; stările sunt afișate separat.
A — Comunicare orală în limba română · 17 rezultate · 17 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 5 | 29.41% | |
| Utilizator experimentat | 3 | 17.65% | |
| Utilizator nivel mediu | 9 | 52.94% |
C — Competențe într-o limbă străină · 17 rezultate · 17 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 5.88% | |
| A2 | 8 | 47.06% | |
| B1 | 5 | 29.41% | |
| B2 | 3 | 17.65% |
D — Competențe digitale · 17 rezultate · 17 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 4 | 23.53% | |
| Utilizator incepator | 8 | 47.06% | |
| Utilizator nivel mediu | 5 | 29.41% |
E a) — Limba și literatura română · 17 rezultate · 14 note raportate · Stări: 3 (Fără notă validă: 3)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 4 | 28.57% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 14.29% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 35.71% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 7.14% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 14 rezultate · 11 note raportate · Stări: 3 (Fără notă validă: 3)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 18.18% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 18.18% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 45.45% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 9.09% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 9.09% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 3 | 100.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 33.33% | |
| 2,00–2,99 | 2 | 66.67% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 9 rezultate · 8 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 12.50% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 4 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 2 | 25.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 12.50% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 5 rezultate · 4 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 50.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 14 rezultate · 14 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 5 | 35.71% | |
| Utilizator experimentat | 3 | 21.43% | |
| Utilizator nivel mediu | 6 | 42.86% |
C — Competențe într-o limbă străină · 14 rezultate · 14 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 7 | 50.00% | |
| B1 | 5 | 35.71% | |
| B2 | 2 | 14.29% |
D — Competențe digitale · 14 rezultate · 14 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 3 | 21.43% | |
| Utilizator incepator | 6 | 42.86% | |
| Utilizator nivel mediu | 5 | 35.71% |
E a) — Limba și literatura română · 14 rezultate · 11 note raportate · Stări: 3 (Fără notă validă: 3)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 3 | 27.27% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 9.09% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 9.09% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 45.45% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 9.09% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 14 rezultate · 11 note raportate · Stări: 3 (Fără notă validă: 3)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 18.18% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 18.18% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 45.45% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 9.09% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 9.09% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 9 rezultate · 8 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 12.50% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 4 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 2 | 25.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 12.50% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 5 rezultate · 4 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 50.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 3 rezultate · 3 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator nivel mediu | 3 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 3 rezultate · 3 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 33.33% | |
| A2 | 1 | 33.33% | |
| B2 | 1 | 33.33% |
D — Competențe digitale · 3 rezultate · 3 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 33.33% | |
| Utilizator incepator | 2 | 66.67% |
E a) — Limba și literatura română · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 33.33% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 33.33% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 33.33% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 3 | 100.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 33.33% | |
| 2,00–2,99 | 2 | 66.67% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |