Limba și literatura română
A — Comunicare orală în limba română · 31 rezultate · 31 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 2 | 6.45% | |
| Utilizator experimentat | 29 | 93.55% |
SLATINA · Olt · 2026 · Sesiunea 2 · promoția curentă
Date pe probe: 1 unități, 31 candidați. În raportul mediilor finale: 1 unități, 31 candidați.
Date de competențe A–D: 1 unități, 31 candidați. Proba B se aplică numai candidaților cu limbă maternă raportată. Procentele se calculează din nivelurile sau notele raportate; stările sunt afișate separat.
A — Comunicare orală în limba română · 31 rezultate · 31 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 2 | 6.45% | |
| Utilizator experimentat | 29 | 93.55% |
C — Competențe într-o limbă străină · 27 rezultate · 27 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 11.11% | |
| A2 | 11 | 40.74% | |
| B1 | 9 | 33.33% | |
| B2 | 4 | 14.81% |
C — Competențe într-o limbă străină · 4 rezultate · 4 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 4 | 100.00% |
D — Competențe digitale · 31 rezultate · 31 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 6 | 19.35% | |
| Utilizator experimentat | 1 | 3.23% | |
| Utilizator incepator | 10 | 32.26% | |
| Utilizator nivel mediu | 14 | 45.16% |
E a) — Limba și literatura română · 31 rezultate · 30 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 3.33% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 3.33% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 18 | 60.00% | |
| 6,00–6,99 | 7 | 23.33% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 6.67% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 3.33% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 31 rezultate · 26 note raportate · Stări: 5 (Fără notă validă: 5)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 3.85% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 4 | 15.38% | |
| 5,00–5,99 | 13 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 6 | 23.08% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 7.69% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 22 rezultate · 19 note raportate · Stări: 3 (Fără notă validă: 3)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 5.26% | |
| 6,00–6,99 | 6 | 31.58% | |
| 7,00–7,99 | 7 | 36.84% | |
| 8,00–8,99 | 5 | 26.32% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 9 rezultate · 9 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 11.11% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 11.11% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 22.22% | |
| 6,00–6,99 | 3 | 33.33% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 2 | 22.22% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 14.29% | |
| Utilizator experimentat | 6 | 85.71% |
C — Competențe într-o limbă străină · 6 rezultate · 6 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 4 | 66.67% | |
| B1 | 1 | 16.67% | |
| B2 | 1 | 16.67% |
C — Competențe într-o limbă străină · 1 rezultate · 1 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 1 | 100.00% |
D — Competențe digitale · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 14.29% | |
| Utilizator incepator | 2 | 28.57% | |
| Utilizator nivel mediu | 4 | 57.14% |
E a) — Limba și literatura română · 7 rezultate · 7 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 14.29% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 71.43% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 7 rezultate · 6 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 33.33% | |
| 5,00–5,99 | 4 | 66.67% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 5 rezultate · 5 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 40.00% | |
| 7,00–7,99 | 3 | 60.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 50.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 4 rezultate · 4 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator experimentat | 4 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 50.00% | |
| B2 | 1 | 50.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 2 | 100.00% |
D — Competențe digitale · 4 rezultate · 4 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 2 | 50.00% | |
| Utilizator incepator | 1 | 25.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 25.00% |
E a) — Limba și literatura română · 4 rezultate · 4 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 4 | 100.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 4 rezultate · 4 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 2 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 50.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 100.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 50.00% | |
| Utilizator experimentat | 1 | 50.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 50.00% | |
| A2 | 1 | 50.00% |
D — Competențe digitale · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator incepator | 1 | 50.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 50.00% |
E a) — Limba și literatura română · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 2 rezultate · 1 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 100.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 50.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 50.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator experimentat | 8 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 4 | 57.14% | |
| B1 | 1 | 14.29% | |
| B2 | 2 | 28.57% |
C — Competențe într-o limbă străină · 1 rezultate · 1 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 1 | 100.00% |
D — Competențe digitale · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 12.50% | |
| Utilizator experimentat | 1 | 12.50% | |
| Utilizator incepator | 2 | 25.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 4 | 50.00% |
E a) — Limba și literatura română · 8 rezultate · 8 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 4 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 25.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 12.50% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 12.50% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 8 rezultate · 8 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 25.00% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 62.50% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 12.50% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 5 rezultate · 4 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 25.00% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 25.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 66.67% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 33.33% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator experimentat | 2 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| B1 | 2 | 100.00% |
D — Competențe digitale · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 50.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 50.00% |
E a) — Limba și literatura română · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 50.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 2 | 100.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator experimentat | 8 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 12.50% | |
| A2 | 2 | 25.00% | |
| B1 | 5 | 62.50% |
D — Competențe digitale · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 12.50% | |
| Utilizator incepator | 4 | 50.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 3 | 37.50% |
E a) — Limba și literatura română · 8 rezultate · 7 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 14.29% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 3 | 42.86% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 28.57% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 14.29% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 8 rezultate · 5 note raportate · Stări: 3 (Fără notă validă: 3)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 20.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 20.00% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 40.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 20.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 5 rezultate · 4 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 25.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 50.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 25.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 33.33% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 66.67% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |