Limba și literatura română
A — Comunicare orală în limba română · 42 rezultate · 42 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 9 | 21.43% | |
| Utilizator experimentat | 32 | 76.19% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 2.38% |
DROBETA-TURNU SEVERIN · Mehedinți · 2026 · Sesiunea 1 · promoția curentă
Date pe probe: 1 unități, 42 candidați. În raportul mediilor finale: 1 unități, 42 candidați.
Date de competențe A–D: 1 unități, 42 candidați. Proba B se aplică numai candidaților cu limbă maternă raportată. Procentele se calculează din nivelurile sau notele raportate; stările sunt afișate separat.
A — Comunicare orală în limba română · 42 rezultate · 42 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 9 | 21.43% | |
| Utilizator experimentat | 32 | 76.19% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 2.38% |
C — Competențe într-o limbă străină · 42 rezultate · 41 niveluri raportate · Stări: 1 (Neraportat: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 5 | 12.20% | |
| A2 | 15 | 36.59% | |
| B1 | 15 | 36.59% | |
| B2 | 6 | 14.63% |
D — Competențe digitale · 42 rezultate · 42 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 2.38% | |
| Utilizator incepator | 30 | 71.43% | |
| Utilizator nivel mediu | 11 | 26.19% |
E a) — Limba și literatura română · 42 rezultate · 42 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 2.38% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 2.38% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.38% | |
| 4,00–4,99 | 6 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 18 | 42.86% | |
| 6,00–6,99 | 10 | 23.81% | |
| 7,00–7,99 | 4 | 9.52% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 2.38% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 35 rezultate · 35 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 2 | 5.71% | |
| 3,00–3,99 | 3 | 8.57% | |
| 4,00–4,99 | 4 | 11.43% | |
| 5,00–5,99 | 14 | 40.00% | |
| 6,00–6,99 | 8 | 22.86% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 5.71% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 2 | 5.71% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 50.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 50.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 5 rezultate · 5 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 20.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 20.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 20.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 40.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 100.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 100.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 31 rezultate · 31 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 3.23% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 6.45% | |
| 5,00–5,99 | 6 | 19.35% | |
| 6,00–6,99 | 7 | 22.58% | |
| 7,00–7,99 | 7 | 22.58% | |
| 8,00–8,99 | 7 | 22.58% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 1 | 3.23% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 9 rezultate · 9 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 22.22% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 11.11% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 44.44% | |
| 9,00–9,99 | 2 | 22.22% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 35 rezultate · 35 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 8 | 22.86% | |
| Utilizator experimentat | 26 | 74.29% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 2.86% |
C — Competențe într-o limbă străină · 35 rezultate · 34 niveluri raportate · Stări: 1 (Neraportat: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 5 | 14.71% | |
| A2 | 13 | 38.24% | |
| B1 | 13 | 38.24% | |
| B2 | 3 | 8.82% |
D — Competențe digitale · 35 rezultate · 35 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator incepator | 27 | 77.14% | |
| Utilizator nivel mediu | 8 | 22.86% |
E a) — Limba și literatura română · 35 rezultate · 35 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 2.86% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.86% | |
| 4,00–4,99 | 5 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 17 | 48.57% | |
| 6,00–6,99 | 8 | 22.86% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 5.71% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 2.86% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 35 rezultate · 35 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 2 | 5.71% | |
| 3,00–3,99 | 3 | 8.57% | |
| 4,00–4,99 | 4 | 11.43% | |
| 5,00–5,99 | 14 | 40.00% | |
| 6,00–6,99 | 8 | 22.86% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 5.71% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 2 | 5.71% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 26 rezultate · 26 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 3.85% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 7.69% | |
| 5,00–5,99 | 6 | 23.08% | |
| 6,00–6,99 | 6 | 23.08% | |
| 7,00–7,99 | 6 | 23.08% | |
| 8,00–8,99 | 5 | 19.23% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 9 rezultate · 9 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 22.22% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 11.11% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 44.44% | |
| 9,00–9,99 | 2 | 22.22% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator experimentat | 2 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 1 | 50.00% | |
| B2 | 1 | 50.00% |
D — Competențe digitale · 2 rezultate · 2 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator incepator | 1 | 50.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 50.00% |
E a) — Limba și literatura română · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 50.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 50.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 50.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 50.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 100.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 100.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 5 rezultate · 5 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 20.00% | |
| Utilizator experimentat | 4 | 80.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 5 rezultate · 5 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A2 | 1 | 20.00% | |
| B1 | 2 | 40.00% | |
| B2 | 2 | 40.00% |
D — Competențe digitale · 5 rezultate · 5 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 20.00% | |
| Utilizator incepator | 2 | 40.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 2 | 40.00% |
E a) — Limba și literatura română · 5 rezultate · 5 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 20.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 20.00% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 40.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 20.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 5 rezultate · 5 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 20.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 20.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 20.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 40.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 5 rezultate · 5 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 20.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 20.00% | |
| 8,00–8,99 | 2 | 40.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 1 | 20.00% |