Limba și literatura română
A — Comunicare orală în limba română · 53 rezultate · 53 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 6 | 11.32% | |
| Utilizator experimentat | 47 | 88.68% |
CALARASI · Călărași · 2026 · Sesiunea 1 · promoția curentă
Date pe probe: 1 unități, 53 candidați. În raportul mediilor finale: 1 unități, 53 candidați.
Date de competențe A–D: 1 unități, 53 candidați. Proba B se aplică numai candidaților cu limbă maternă raportată. Procentele se calculează din nivelurile sau notele raportate; stările sunt afișate separat.
A — Comunicare orală în limba română · 53 rezultate · 53 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 6 | 11.32% | |
| Utilizator experimentat | 47 | 88.68% |
C — Competențe într-o limbă străină · 53 rezultate · 47 niveluri raportate · Stări: 6 (NEPREZENTAT: 5, Neraportat: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 9 | 19.15% | |
| A2 | 12 | 25.53% | |
| B1 | 11 | 23.40% | |
| B2 | 15 | 31.91% |
D — Competențe digitale · 53 rezultate · 53 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 8 | 15.09% | |
| Utilizator experimentat | 1 | 1.89% | |
| Utilizator incepator | 26 | 49.06% | |
| Utilizator nivel mediu | 18 | 33.96% |
E a) — Limba și literatura română · 53 rezultate · 53 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 3.77% | |
| 4,00–4,99 | 7 | 13.21% | |
| 5,00–5,99 | 29 | 54.72% | |
| 6,00–6,99 | 8 | 15.09% | |
| 7,00–7,99 | 5 | 9.43% | |
| 8,00–8,99 | 2 | 3.77% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 53 rezultate · 53 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 1.89% | |
| 3,00–3,99 | 4 | 7.55% | |
| 4,00–4,99 | 4 | 7.55% | |
| 5,00–5,99 | 9 | 16.98% | |
| 6,00–6,99 | 19 | 35.85% | |
| 7,00–7,99 | 11 | 20.75% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 7.55% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 1.89% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 34 rezultate · 34 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 2.94% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.94% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 8.82% | |
| 5,00–5,99 | 6 | 17.65% | |
| 6,00–6,99 | 10 | 29.41% | |
| 7,00–7,99 | 9 | 26.47% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 11.76% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 66.67% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 33.33% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 16 rezultate · 16 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 6.25% | |
| 3,00–3,99 | 4 | 25.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 3 | 18.75% | |
| 6,00–6,99 | 5 | 31.25% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 12.50% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 6.25% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 33 rezultate · 33 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 5 | 15.15% | |
| Utilizator experimentat | 28 | 84.85% |
C — Competențe într-o limbă străină · 33 rezultate · 28 niveluri raportate · Stări: 5 (NEPREZENTAT: 4, Neraportat: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 7 | 25.00% | |
| A2 | 7 | 25.00% | |
| B1 | 6 | 21.43% | |
| B2 | 8 | 28.57% |
D — Competențe digitale · 33 rezultate · 33 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 6 | 18.18% | |
| Utilizator experimentat | 1 | 3.03% | |
| Utilizator incepator | 15 | 45.45% | |
| Utilizator nivel mediu | 11 | 33.33% |
E a) — Limba și literatura română · 33 rezultate · 33 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 3.03% | |
| 4,00–4,99 | 5 | 15.15% | |
| 5,00–5,99 | 20 | 60.61% | |
| 6,00–6,99 | 3 | 9.09% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 6.06% | |
| 8,00–8,99 | 2 | 6.06% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 33 rezultate · 33 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 3.03% | |
| 3,00–3,99 | 4 | 12.12% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 3.03% | |
| 5,00–5,99 | 4 | 12.12% | |
| 6,00–6,99 | 13 | 39.39% | |
| 7,00–7,99 | 6 | 18.18% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 12.12% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 27 rezultate · 27 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 3.70% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 3.70% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 11.11% | |
| 5,00–5,99 | 6 | 22.22% | |
| 6,00–6,99 | 8 | 29.63% | |
| 7,00–7,99 | 5 | 18.52% | |
| 8,00–8,99 | 3 | 11.11% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 6 rezultate · 6 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 16.67% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 16.67% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 33.33% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 33.33% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 13 rezultate · 13 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator experimentat | 13 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 13 rezultate · 12 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 8.33% | |
| A2 | 3 | 25.00% | |
| B1 | 4 | 33.33% | |
| B2 | 4 | 33.33% |
D — Competențe digitale · 13 rezultate · 13 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 7.69% | |
| Utilizator incepator | 7 | 53.85% | |
| Utilizator nivel mediu | 5 | 38.46% |
E a) — Limba și literatura română · 13 rezultate · 13 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 7.69% | |
| 5,00–5,99 | 7 | 53.85% | |
| 6,00–6,99 | 4 | 30.77% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 7.69% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 13 rezultate · 13 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 23.08% | |
| 5,00–5,99 | 3 | 23.08% | |
| 6,00–6,99 | 3 | 23.08% | |
| 7,00–7,99 | 4 | 30.77% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 33.33% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 66.67% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 10 rezultate · 10 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 3 | 30.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 10.00% | |
| 6,00–6,99 | 3 | 30.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 20.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 10.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 14.29% | |
| Utilizator experimentat | 6 | 85.71% |
C — Competențe într-o limbă străină · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 14.29% | |
| A2 | 2 | 28.57% | |
| B1 | 1 | 14.29% | |
| B2 | 3 | 42.86% |
D — Competențe digitale · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 14.29% | |
| Utilizator incepator | 4 | 57.14% | |
| Utilizator nivel mediu | 2 | 28.57% |
E a) — Limba și literatura română · 7 rezultate · 7 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 14.29% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 28.57% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 28.57% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 7 rezultate · 7 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 28.57% | |
| 6,00–6,99 | 3 | 42.86% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 14.29% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 14.29% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 4 rezultate · 4 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 25.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 50.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 25.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 66.67% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 33.33% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |