Limba și literatura română
A — Comunicare orală în limba română · 9 rezultate · 8 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 5 | 62.50% | |
| Utilizator nivel mediu | 3 | 37.50% |
VITOMIRESTI · Olt · 2025 · Sesiunea 2 · promoția curentă
Date pe probe: 1 unități, 9 candidați. În raportul mediilor finale: 1 unități, 9 candidați.
Date de competențe A–D: 1 unități, 9 candidați. Proba B se aplică numai candidaților cu limbă maternă raportată. Procentele se calculează din nivelurile sau notele raportate; stările sunt afișate separat.
A — Comunicare orală în limba română · 9 rezultate · 8 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 5 | 62.50% | |
| Utilizator nivel mediu | 3 | 37.50% |
C — Competențe într-o limbă străină · 9 rezultate · 8 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 7 | 87.50% | |
| A2 | 1 | 12.50% |
D — Competențe digitale · 9 rezultate · 8 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator incepator | 7 | 87.50% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 12.50% |
E a) — Limba și literatura română · 9 rezultate · 7 note raportate · Stări: 2 (NEPREZENTAT: 2)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 71.43% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 9 rezultate · 7 note raportate · Stări: 2 (NEPREZENTAT: 2)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 14.29% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 14.29% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 14.29% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 28.57% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 0 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 8 rezultate · 7 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 3 | 42.86% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 14.29% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 14.29% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 5 | 62.50% | |
| Utilizator nivel mediu | 3 | 37.50% |
C — Competențe într-o limbă străină · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 7 | 87.50% | |
| A2 | 1 | 12.50% |
D — Competențe digitale · 8 rezultate · 8 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator incepator | 7 | 87.50% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 12.50% |
E a) — Limba și literatura română · 8 rezultate · 7 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 71.43% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 8 rezultate · 7 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 14.29% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 14.29% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 14.29% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 28.57% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 8 rezultate · 7 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 14.29% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 14.29% | |
| 7,00–7,99 | 3 | 42.86% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 14.29% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 14.29% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 1 rezultate · 0 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|
C — Competențe într-o limbă străină · 1 rezultate · 0 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|
D — Competențe digitale · 1 rezultate · 0 niveluri raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|
E a) — Limba și literatura română · 1 rezultate · 0 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 1 rezultate · 0 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 0 note raportate · Stări: 1 (NEPREZENTAT: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |