Limba și literatura română
A — Comunicare orală în limba română · 139 rezultate · 139 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 15 | 10.79% | |
| Utilizator experimentat | 123 | 88.49% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 0.72% |
PIATRA-NEAMT · Neamț · 2025 · Sesiunea 1 · promoția curentă
Date pe probe: 1 unități, 139 candidați. În raportul mediilor finale: 1 unități, 139 candidați.
Date de competențe A–D: 1 unități, 139 candidați. Proba B se aplică numai candidaților cu limbă maternă raportată. Procentele se calculează din nivelurile sau notele raportate; stările sunt afișate separat.
A — Comunicare orală în limba română · 139 rezultate · 139 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 15 | 10.79% | |
| Utilizator experimentat | 123 | 88.49% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 0.72% |
C — Competențe într-o limbă străină · 139 rezultate · 139 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 11 | 7.91% | |
| A2 | 33 | 23.74% | |
| B1 | 28 | 20.14% | |
| B2 | 67 | 48.20% |
D — Competențe digitale · 139 rezultate · 138 niveluri raportate · Stări: 1 (Neraportat: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 29 | 21.01% | |
| Utilizator experimentat | 15 | 10.87% | |
| Utilizator incepator | 32 | 23.19% | |
| Utilizator nivel mediu | 62 | 44.93% |
E a) — Limba și literatura română · 139 rezultate · 139 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 7 | 5.04% | |
| 5,00–5,99 | 33 | 23.74% | |
| 6,00–6,99 | 38 | 27.34% | |
| 7,00–7,99 | 39 | 28.06% | |
| 8,00–8,99 | 19 | 13.67% | |
| 9,00–9,99 | 3 | 2.16% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 139 rezultate · 139 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 5 | 3.60% | |
| 2,00–2,99 | 7 | 5.04% | |
| 3,00–3,99 | 6 | 4.32% | |
| 4,00–4,99 | 8 | 5.76% | |
| 5,00–5,99 | 15 | 10.79% | |
| 6,00–6,99 | 22 | 15.83% | |
| 7,00–7,99 | 39 | 28.06% | |
| 8,00–8,99 | 26 | 18.71% | |
| 9,00–9,99 | 9 | 6.47% | |
| 10 | 2 | 1.44% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 47 rezultate · 47 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.13% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 4.26% | |
| 5,00–5,99 | 3 | 6.38% | |
| 6,00–6,99 | 6 | 12.77% | |
| 7,00–7,99 | 8 | 17.02% | |
| 8,00–8,99 | 17 | 36.17% | |
| 9,00–9,99 | 9 | 19.15% | |
| 10 | 1 | 2.13% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 92 rezultate · 92 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 6 | 6.52% | |
| 3,00–3,99 | 5 | 5.43% | |
| 4,00–4,99 | 5 | 5.43% | |
| 5,00–5,99 | 5 | 5.43% | |
| 6,00–6,99 | 9 | 9.78% | |
| 7,00–7,99 | 12 | 13.04% | |
| 8,00–8,99 | 23 | 25.00% | |
| 9,00–9,99 | 27 | 29.35% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 25 rezultate · 25 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 3 | 12.00% | |
| Utilizator experimentat | 22 | 88.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 25 rezultate · 25 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 12.00% | |
| A2 | 8 | 32.00% | |
| B1 | 5 | 20.00% | |
| B2 | 9 | 36.00% |
D — Competențe digitale · 25 rezultate · 25 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 4.00% | |
| Utilizator experimentat | 1 | 4.00% | |
| Utilizator incepator | 16 | 64.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 7 | 28.00% |
E a) — Limba și literatura română · 25 rezultate · 25 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 12.00% | |
| 5,00–5,99 | 6 | 24.00% | |
| 6,00–6,99 | 7 | 28.00% | |
| 7,00–7,99 | 8 | 32.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 4.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 25 rezultate · 25 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 4.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 4.00% | |
| 3,00–3,99 | 3 | 12.00% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 12.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 8.00% | |
| 6,00–6,99 | 4 | 16.00% | |
| 7,00–7,99 | 10 | 40.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 4.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 10 rezultate · 10 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 20.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 10.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 10.00% | |
| 8,00–8,99 | 5 | 50.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 10.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 15 rezultate · 15 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 6.67% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 6.67% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 6.67% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 6.67% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 13.33% | |
| 7,00–7,99 | 4 | 26.67% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 26.67% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 6.67% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 91 rezultate · 91 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 8 | 8.79% | |
| Utilizator experimentat | 82 | 90.11% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 1.10% |
C — Competențe într-o limbă străină · 91 rezultate · 91 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 6 | 6.59% | |
| A2 | 21 | 23.08% | |
| B1 | 19 | 20.88% | |
| B2 | 45 | 49.45% |
D — Competențe digitale · 91 rezultate · 91 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 23 | 25.27% | |
| Utilizator experimentat | 12 | 13.19% | |
| Utilizator incepator | 10 | 10.99% | |
| Utilizator nivel mediu | 46 | 50.55% |
E a) — Limba și literatura română · 91 rezultate · 91 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 3.30% | |
| 5,00–5,99 | 24 | 26.37% | |
| 6,00–6,99 | 25 | 27.47% | |
| 7,00–7,99 | 23 | 25.27% | |
| 8,00–8,99 | 14 | 15.38% | |
| 9,00–9,99 | 2 | 2.20% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 91 rezultate · 91 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 2 | 2.20% | |
| 2,00–2,99 | 5 | 5.49% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 2.20% | |
| 4,00–4,99 | 5 | 5.49% | |
| 5,00–5,99 | 11 | 12.09% | |
| 6,00–6,99 | 15 | 16.48% | |
| 7,00–7,99 | 22 | 24.18% | |
| 8,00–8,99 | 21 | 23.08% | |
| 9,00–9,99 | 6 | 6.59% | |
| 10 | 2 | 2.20% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 30 rezultate · 30 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 3.33% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 3.33% | |
| 6,00–6,99 | 5 | 16.67% | |
| 7,00–7,99 | 6 | 20.00% | |
| 8,00–8,99 | 9 | 30.00% | |
| 9,00–9,99 | 7 | 23.33% | |
| 10 | 1 | 3.33% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 61 rezultate · 61 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 4 | 6.56% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 3.28% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 4.92% | |
| 5,00–5,99 | 4 | 6.56% | |
| 6,00–6,99 | 7 | 11.48% | |
| 7,00–7,99 | 6 | 9.84% | |
| 8,00–8,99 | 14 | 22.95% | |
| 9,00–9,99 | 21 | 34.43% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 3 rezultate · 3 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator experimentat | 3 | 100.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 3 rezultate · 3 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 33.33% | |
| B2 | 2 | 66.67% |
D — Competențe digitale · 3 rezultate · 3 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 33.33% | |
| Utilizator incepator | 1 | 33.33% | |
| Utilizator nivel mediu | 1 | 33.33% |
E a) — Limba și literatura română · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 33.33% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 33.33% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 33.33% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 3 rezultate · 3 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 33.33% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 33.33% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 33.33% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 2 rezultate · 2 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 100.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 100.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 20 rezultate · 20 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 4 | 20.00% | |
| Utilizator experimentat | 16 | 80.00% |
C — Competențe într-o limbă străină · 20 rezultate · 20 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 1 | 5.00% | |
| A2 | 4 | 20.00% | |
| B1 | 4 | 20.00% | |
| B2 | 11 | 55.00% |
D — Competențe digitale · 20 rezultate · 19 niveluri raportate · Stări: 1 (Neraportat: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 4 | 21.05% | |
| Utilizator experimentat | 2 | 10.53% | |
| Utilizator incepator | 5 | 26.32% | |
| Utilizator nivel mediu | 8 | 42.11% |
E a) — Limba și literatura română · 20 rezultate · 20 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 5.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 10.00% | |
| 6,00–6,99 | 5 | 25.00% | |
| 7,00–7,99 | 8 | 40.00% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 20.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 20 rezultate · 20 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 2 | 10.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 10.00% | |
| 6,00–6,99 | 3 | 15.00% | |
| 7,00–7,99 | 7 | 35.00% | |
| 8,00–8,99 | 4 | 20.00% | |
| 9,00–9,99 | 2 | 10.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 5 rezultate · 5 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 20.00% | |
| 8,00–8,99 | 3 | 60.00% | |
| 9,00–9,99 | 1 | 20.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 15 rezultate · 15 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 6.67% | |
| 3,00–3,99 | 2 | 13.33% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 6.67% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 2 | 13.33% | |
| 8,00–8,99 | 5 | 33.33% | |
| 9,00–9,99 | 4 | 26.67% | |
| 10 | 0 | 0.00% |