Limba și literatura română
A — Comunicare orală în limba română · 47 rezultate · 47 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 9 | 19.15% | |
| Utilizator experimentat | 38 | 80.85% |
NEHOIU · Buzău · 2025 · Sesiunea 1 · promoția curentă
Date pe probe: 1 unități, 47 candidați. În raportul mediilor finale: 1 unități, 47 candidați.
Date de competențe A–D: 1 unități, 47 candidați. Proba B se aplică numai candidaților cu limbă maternă raportată. Procentele se calculează din nivelurile sau notele raportate; stările sunt afișate separat.
A — Comunicare orală în limba română · 47 rezultate · 47 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 9 | 19.15% | |
| Utilizator experimentat | 38 | 80.85% |
C — Competențe într-o limbă străină · 47 rezultate · 47 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 10 | 21.28% | |
| A2 | 15 | 31.91% | |
| B1 | 15 | 31.91% | |
| B2 | 7 | 14.89% |
D — Competențe digitale · 47 rezultate · 47 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 11 | 23.40% | |
| Utilizator experimentat | 2 | 4.26% | |
| Utilizator incepator | 16 | 34.04% | |
| Utilizator nivel mediu | 18 | 38.30% |
E a) — Limba și literatura română · 47 rezultate · 46 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 2.17% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.17% | |
| 4,00–4,99 | 3 | 6.52% | |
| 5,00–5,99 | 11 | 23.91% | |
| 6,00–6,99 | 10 | 21.74% | |
| 7,00–7,99 | 8 | 17.39% | |
| 8,00–8,99 | 9 | 19.57% | |
| 9,00–9,99 | 3 | 6.52% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 40 rezultate · 40 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.50% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 2.50% | |
| 5,00–5,99 | 9 | 22.50% | |
| 6,00–6,99 | 10 | 25.00% | |
| 7,00–7,99 | 7 | 17.50% | |
| 8,00–8,99 | 8 | 20.00% | |
| 9,00–9,99 | 4 | 10.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 7 rezultate · 6 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 3 | 50.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 16.67% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 16.67% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 16.67% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 7 rezultate · 6 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 16.67% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 16.67% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 33.33% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 16.67% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 16.67% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 39 rezultate · 39 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 5.13% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 5.13% | |
| 7,00–7,99 | 11 | 28.21% | |
| 8,00–8,99 | 13 | 33.33% | |
| 9,00–9,99 | 11 | 28.21% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 100.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 40 rezultate · 40 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 7 | 17.50% | |
| Utilizator experimentat | 33 | 82.50% |
C — Competențe într-o limbă străină · 40 rezultate · 40 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 7 | 17.50% | |
| A2 | 14 | 35.00% | |
| B1 | 12 | 30.00% | |
| B2 | 7 | 17.50% |
D — Competențe digitale · 40 rezultate · 40 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 10 | 25.00% | |
| Utilizator experimentat | 2 | 5.00% | |
| Utilizator incepator | 12 | 30.00% | |
| Utilizator nivel mediu | 16 | 40.00% |
E a) — Limba și literatura română · 40 rezultate · 40 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.50% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 5.00% | |
| 5,00–5,99 | 8 | 20.00% | |
| 6,00–6,99 | 10 | 25.00% | |
| 7,00–7,99 | 7 | 17.50% | |
| 8,00–8,99 | 9 | 22.50% | |
| 9,00–9,99 | 3 | 7.50% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 40 rezultate · 40 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 2.50% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 2.50% | |
| 5,00–5,99 | 9 | 22.50% | |
| 6,00–6,99 | 10 | 25.00% | |
| 7,00–7,99 | 7 | 17.50% | |
| 8,00–8,99 | 8 | 20.00% | |
| 9,00–9,99 | 4 | 10.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 39 rezultate · 39 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 2 | 5.13% | |
| 6,00–6,99 | 2 | 5.13% | |
| 7,00–7,99 | 11 | 28.21% | |
| 8,00–8,99 | 13 | 33.33% | |
| 9,00–9,99 | 11 | 28.21% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 1 rezultate · 1 note raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 0 | 0.00% | |
| 6,00–6,99 | 1 | 100.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
A — Comunicare orală în limba română · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 2 | 28.57% | |
| Utilizator experimentat | 5 | 71.43% |
C — Competențe într-o limbă străină · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| A1 | 3 | 42.86% | |
| A2 | 1 | 14.29% | |
| B1 | 3 | 42.86% |
D — Competențe digitale · 7 rezultate · 7 niveluri raportate
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| Utilizator avansat | 1 | 14.29% | |
| Utilizator incepator | 4 | 57.14% | |
| Utilizator nivel mediu | 2 | 28.57% |
E a) — Limba și literatura română · 7 rezultate · 6 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 0 | 0.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 16.67% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 1 | 16.67% | |
| 5,00–5,99 | 3 | 50.00% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 1 | 16.67% | |
| 8,00–8,99 | 0 | 0.00% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E c) — Proba obligatorie a profilului · 7 rezultate · 6 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 3 | 50.00% | |
| 2,00–2,99 | 1 | 16.67% | |
| 3,00–3,99 | 0 | 0.00% | |
| 4,00–4,99 | 0 | 0.00% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 16.67% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 16.67% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |
E d) — Proba la alegere a profilului · 7 rezultate · 6 note raportate · Stări: 1 (Fără notă validă: 1)
| Categorie | Număr | Procent | Distribuție |
|---|---|---|---|
| 1,00–1,99 | 1 | 16.67% | |
| 2,00–2,99 | 0 | 0.00% | |
| 3,00–3,99 | 1 | 16.67% | |
| 4,00–4,99 | 2 | 33.33% | |
| 5,00–5,99 | 1 | 16.67% | |
| 6,00–6,99 | 0 | 0.00% | |
| 7,00–7,99 | 0 | 0.00% | |
| 8,00–8,99 | 1 | 16.67% | |
| 9,00–9,99 | 0 | 0.00% | |
| 10 | 0 | 0.00% |